- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0165 | Moradia isolada | Esparreguera Mas d´en Gall | 4 | 467 | 49 | €220.000 | |
CHA0176 | Moradia isolada | Piera Can Claramunt | 4 | 162 | 51 | €250.000 | |
CHA0816 | Moradia isolada | la Pobla de Claramunt Les Garrigues | 4 | 215 | 32 | €285.000 |
Mostrando 1 a 3 de 3